
Welcome to our New Website!
Thank you for stopping by - please be patient as we add more content soon!

5/24/2025 - Michigan Motorsports Racing Association
Clarkston, MI
MMRA - Day 1
Honda, Rookie and World Formula.
Friday night check-in's will be from 6-8:00 PM.
Saturday morning check-in's will be from 7:30-8:30 AM.
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Red Rookie
Race 22
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 |
|
Harrison Reed Commerce Township, MI | Commerce Township, MI | - |
| 2 | 4 | 26 |
|
Gabriel Lucente Hartland, MI | Hartland, MI | 2 |
| 3 | 3 | 54 |
|
Cole Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | - |
| 4 | 5 | 48 |
|
Morgan Reed Commerce Township, MI | Commerce Township, MI | 1 |
| 5 | 6 | 24 |
|
Leo Furnari Macomb, MI | Macomb, MI | 1 |
| 6 | 2 | 67 |
|
Dylan Rosen Dearborn Heights, MI | Dearborn Heights, MI | -4 |
| 7 | 7 | 45 |
|
Carson Gorczyca Brighton, MI | Brighton, MI | - |
Race 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 |
|
Harrison Reed Commerce Township, MI | Commerce Township, MI | - |
| 2 | 2 | 26 |
|
Gabriel Lucente Hartland, MI | Hartland, MI | - |
| 3 | 3 | 48 |
|
Morgan Reed Commerce Township, MI | Commerce Township, MI | - |
| 4 | 4 | 45 |
|
Carson Gorczyca Brighton, MI | Brighton, MI | - |
Race 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67 |
|
Dylan Rosen Dearborn Heights, MI | Dearborn Heights, MI | - |
| 2 | 3 | 54 |
|
Cole Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | 1 |
| 3 | 2 | 24 |
|
Leo Furnari Macomb, MI | Macomb, MI | -1 |
Blue Rookie
Race 23
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 91G |
|
Greyson Marcinkowski Sault Ste. Marie, ON | Sault Ste. Marie, ON | 3 |
| 2 | 3 | 61 |
|
Brentley Evans Millington, MI | Millington, MI | 1 |
| 3 | 5 | 19 |
|
Gregory Doerr Northville, MI | Northville, MI | 2 |
| 4 | 2 | 8 |
|
Rowen Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | -2 |
| 5 | 1 | 12W |
|
Alyssa Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | -4 |
| 6 | 6 | 3 |
|
Everett DeStefanis Warren, MI | Warren, MI | - |
| 7 | 7 | 74 |
|
Logan Kiefer Brighton, MI | Brighton, MI | - |
| 8 DNF | 8 | 2 |
|
Audrey Hurles White Lake, MI | White Lake, MI | - |
Race 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 |
|
Rowen Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | - |
| 2 | 4 | 61 |
|
Brentley Evans Millington, MI | Millington, MI | 2 |
| 3 | 2 | 19 |
|
Gregory Doerr Northville, MI | Northville, MI | -1 |
| 4 | 3 | 74 |
|
Logan Kiefer Brighton, MI | Brighton, MI | -1 |
Race 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12W |
|
Alyssa Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | 1 |
| 2 | 4 | 91G |
|
Greyson Marcinkowski Sault Ste. Marie, ON | Sault Ste. Marie, ON | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
|
Everett DeStefanis Warren, MI | Warren, MI | -2 |
| 4 DNF | 3 | 2 |
|
Audrey Hurles White Lake, MI | White Lake, MI | -1 |
Junior Honda
Race 29Quarter Midgets USA
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 |
|
John Hansel Jr Columbus, OH | Columbus, OH | 1 |
| 2 | 6 | 41 |
|
Brett Sprague Cohoctah, MI | Cohoctah, MI | 4 |
| 3 | 1 | 21JR |
|
Dax Terrell Eaton, IN | Eaton, IN | -2 |
| 4 | 7 | 21W |
|
Weston Hickman Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | 3 |
| 5 | 10 | 16 |
|
Charles Clark Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 5 |
| 6 | 9 | 53 |
|
Roman Lucente Harland, MI | Harland, MI | 3 |
| 7 | 3 | 17M |
|
Kinsley McFarland West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -4 |
| 8 | 4 | 22C |
|
Connor Crabtree Lafayette, IN | Lafayette, IN | -4 |
| 9 | 5 | 82 |
|
Charlee Hawke Vermilion, OH | Vermilion, OH | -4 |
| 10 DNF | 8 | 62 |
|
Grayson Foster Pendleton, IN | Pendleton, IN | -2 |
| DNS | 11 | 17Y |
|
Kamden Yoder Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | - |
Race 25Quarter Midgets USA
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21W |
|
Weston Hickman Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | - |
| 2 | 4 | 62 |
|
Grayson Foster Pendleton, IN | Pendleton, IN | 2 |
| 3 | 6 | 53 |
|
Roman Lucente Harland, MI | Harland, MI | 3 |
| 4 | 2 | 16 |
|
Charles Clark Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -2 |
| 5 | 5 | 17Y |
|
Kamden Yoder Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | - |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 7 | 17H |
|
Rylan Hesson Rensselaer, IN | Rensselaer, IN | 1 |
| 7 | 3 | 25 |
|
Kace Kiefer Brighton, MI | Brighton, MI | -4 |
| 8 | 8 | 19M |
|
Blaire McFarland West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | - |
| 9 | 9 | 24 |
|
Hudson Bonafield Elyria, OH | Elyria, OH | - |
Race 5Quarter Midgets USA
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17M |
|
Kinsley McFarland West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 1 |
| 2 | 5 | 22C |
|
Connor Crabtree Lafayette, IN | Lafayette, IN | 3 |
| 3 | 3 | 82 |
|
Charlee Hawke Vermilion, OH | Vermilion, OH | - |
| 4 | 7 | 41 |
|
Brett Sprague Cohoctah, MI | Cohoctah, MI | 3 |
| 5 | 8 | 16 |
|
Charles Clark Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 3 |
| 6 | 6 | 17Y |
|
Kamden Yoder Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | - |
| 7 | 4 | 17H |
|
Rylan Hesson Rensselaer, IN | Rensselaer, IN | -3 |
| 8 DNF | 1 | 24 |
|
Hudson Bonafield Elyria, OH | Elyria, OH | -7 |
Race 6Quarter Midgets USA
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21JR |
|
Dax Terrell Eaton, IN | Eaton, IN | 5 |
| 2 | 7 | 17 |
|
John Hansel Jr Columbus, OH | Columbus, OH | 5 |
| 3 | 2 | 21W |
|
Weston Hickman Brownsburg, IN | Brownsburg, IN | -1 |
| 4 | 4 | 25 |
|
Kace Kiefer Brighton, MI | Brighton, MI | - |
| 5 | 3 | 62 |
|
Grayson Foster Pendleton, IN | Pendleton, IN | -2 |
| 6 | 1 | 53 |
|
Roman Lucente Harland, MI | Harland, MI | -5 |
| 7 DNF | 5 | 19M |
|
Blaire McFarland West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | -2 |
Senior Honda
Race 30
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | 4 |
| 2 | 2 | 14B |
|
Laythan Blanton Asheville, OH | Asheville, OH | - |
| 3 | 7 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | 4 |
| 4 | 3 | 1K |
|
Weston Kudner Clarklake, MI | Clarklake, MI | -1 |
| 5 | 1 | 13 |
|
Tate Osborne Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | -4 |
| 6 | 8 | 2 |
|
Charlie Bechard Belle River, ON | Belle River, ON | 2 |
| 7 | 10 | 03 |
|
Hunter Bell Logansport, IN | Logansport, IN | 3 |
| 8 | 6 | 9 |
|
Nolan Elliott Covert, MI | Covert, MI | -2 |
| 9 DNF | 9 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | - |
| 10 DNF | 4 | 21 |
|
Chase Carter Bradenton, FL | Bradenton, FL | -6 |
| DNS | 11 | 26 |
|
Nevaeh Havens Holland, OH | Holland, OH | - |
Race 26
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
|
Charlie Bechard Belle River, ON | Belle River, ON | -1 |
| 3 | 8 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | 5 |
| 4 | 10 | 03 |
|
Hunter Bell Logansport, IN | Logansport, IN | 6 |
| 5 | 3 | 26 |
|
Nevaeh Havens Holland, OH | Holland, OH | -2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 23 |
|
Gabriel Wierzbicki White Lake, MI | White Lake, MI | -1 |
| 7 | 6 | 95 |
|
Knightly Mckinnon Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -1 |
| 8 | 4 | 02 |
|
Oliver Shahan Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -4 |
| 9 | 7 | 84 |
|
Elijah Kozak Fort Wayne, IN | Fort Wayne, IN | -2 |
| 10 | 9 | 24 |
|
Jacob Bonafield Elyria, OH | Elyria, OH | -1 |
| DNS | 11 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
Race 24
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 84 |
|
Elijah Kozak Fort Wayne, IN | Fort Wayne, IN | 5 |
| 2 | 3 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | 1 |
| 3 | 4 | 24 |
|
Jacob Bonafield Elyria, OH | Elyria, OH | 1 |
| 4 | 5 | 03 |
|
Hunter Bell Logansport, IN | Logansport, IN | 1 |
| 5 | 7 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 9 | 12W |
|
Vivianne Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | 3 |
| 7 | 8 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | 1 |
| 8 | 2 | 08 |
|
Regan Sheets Gahanna, OH | Gahanna, OH | -6 |
| 9 | 10 | 39G |
|
Gunner Burke New Palestine, IN | New Palestine, IN | 1 |
| 10 | 1 | 27 |
|
Hannah Diehl Granger, IN | Granger, IN | -9 |
| DNS | 11 | 22F |
|
Faith Jones Oberlin, OH | Oberlin, OH | - |
Race 21
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 2 |
| 2 | 2 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | - |
| 3 | 6 | 12W |
|
Vivianne Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | 3 |
| 4 | 8 | 39G |
|
Gunner Burke New Palestine, IN | New Palestine, IN | 4 |
| 5 | 1 | 22F |
|
Faith Jones Oberlin, OH | Oberlin, OH | -4 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 7 | 1H |
|
Hayden Jones | 1 | |
| 7 | 5 | 8 |
|
Aaron Chilton Waterford, MI | Waterford, MI | -2 |
| 8 DNF | 4 | 7 |
|
Marcella Spain Delaware, OH | Delaware, OH | -4 |
Race 7
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14B |
|
Laythan Blanton Asheville, OH | Asheville, OH | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
|
Charlie Bechard Belle River, ON | Belle River, ON | -1 |
| 3 | 3 | 23 |
|
Gabriel Wierzbicki White Lake, MI | White Lake, MI | - |
| 4 | 5 | 27 |
|
Hannah Diehl Granger, IN | Granger, IN | 1 |
| 5 | 4 | 03 |
|
Hunter Bell Logansport, IN | Logansport, IN | -1 |
| 6 | 7 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 1 |
| 7 | 6 | 1H |
|
Hayden Jones | -1 | |
Race 8
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 |
|
Tate Osborne Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | 6 |
| 2 | 1 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | -1 |
| 3 | 6 | 26 |
|
Nevaeh Havens Holland, OH | Holland, OH | 3 |
| 4 | 4 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | - |
| 5 | 3 | 84 |
|
Elijah Kozak Fort Wayne, IN | Fort Wayne, IN | -2 |
| 6 | 2 | 7 |
|
Marcella Spain Delaware, OH | Delaware, OH | -4 |
| 7 | 5 | 39G |
|
Gunner Burke New Palestine, IN | New Palestine, IN | -2 |
Race 9
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 |
|
Chase Carter Bradenton, FL | Bradenton, FL | - |
| 2 | 4 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | 2 |
| 3 | 3 | 95 |
|
Knightly Mckinnon Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 4 | 5 | 08 |
|
Regan Sheets Gahanna, OH | Gahanna, OH | 1 |
| 5 | 2 | 22F |
|
Faith Jones Oberlin, OH | Oberlin, OH | -3 |
| 6 | 6 | 8 |
|
Aaron Chilton Waterford, MI | Waterford, MI | - |
Heat 9A
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1K |
|
Weston Kudner Clarklake, MI | Clarklake, MI | 1 |
| 2 | 3 | 9 |
|
Nolan Elliott Covert, MI | Covert, MI | 1 |
| 3 | 4 | 02 |
|
Oliver Shahan Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 1 |
| 4 | 1 | 24 |
|
Jacob Bonafield Elyria, OH | Elyria, OH | -3 |
| 5 | 5 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | - |
| 6 | 6 | 12W |
|
Vivianne Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | - |
Heavy Honda
Race 31
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2J |
|
Trevor Jones Springfield, OH | Springfield, OH | - |
| 2 | 4 | 12C |
|
Colten Carrier Fenton, MI | Fenton, MI | 2 |
| 3 | 8 | LCV13 |
|
Luke Valkner Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | 5 |
| 4 | 9 | 42 |
|
Aiden Slightom Greenwood, IN | Greenwood, IN | 5 |
| 5 | 5 | 24 |
|
Grayson Singleton Danville, IN | Danville, IN | - |
| 6 | 3 | 6 |
|
Jimmy High III New Carlisle, OH | New Carlisle, OH | -3 |
| 7 | 10 | 12W |
|
Elijah Westfall Zeeland, MI | Zeeland, MI | 3 |
| 8 | 2 | 13E |
|
Easton Etherington Fortville, IN | Fortville, IN | -6 |
| 9 | 6 | 10L |
|
Lily Gerbasi Lagrange, OH | Lagrange, OH | -3 |
| 10 | 7 | 73 |
|
Grayson Hathaway Grand Haven, MI | Grand Haven, MI | -3 |
| DNS | 11 | 2 |
|
Alexander Barrett Roseville, MI | Roseville, MI | - |
Race 27
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 73 |
|
Grayson Hathaway Grand Haven, MI | Grand Haven, MI | 1 |
| 2 | 3 | LCV13 |
|
Luke Valkner Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | 1 |
| 3 | 1 | 42 |
|
Aiden Slightom Greenwood, IN | Greenwood, IN | -2 |
| 4 | 6 | 12W |
|
Elijah Westfall Zeeland, MI | Zeeland, MI | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
|
Alexander Barrett Roseville, MI | Roseville, MI | -1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 8 | 14M |
|
Molly Miller Plainwell, IN | Plainwell, IN | 2 |
| 7 | 7 | 81 |
|
Neo Fallon Circleville, OH | Circleville, OH | - |
| 8 DNF | 5 | 9 |
|
MacKenzie Botha Clarkston, MI | Clarkston, MI | -3 |
| 9 DNF | 9 | 61 |
|
Abby Springer Ashley, IN | Ashley, IN | - |
| 10 DNF | 10 | 33 |
|
Tristan Centers Greenwood, IN | Greenwood, IN | - |
Race 10
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13E |
|
Easton Etherington Fortville, IN | Fortville, IN | 2 |
| 2 | 5 | 6 |
|
Jimmy High III New Carlisle, OH | New Carlisle, OH | 3 |
| 3 | 6 | 24 |
|
Grayson Singleton Danville, IN | Danville, IN | 3 |
| 4 | 7 | 10L |
|
Lily Gerbasi Lagrange, OH | Lagrange, OH | 3 |
| 5 | 2 | 2 |
|
Alexander Barrett Roseville, MI | Roseville, MI | -3 |
| 6 | 4 | 9 |
|
MacKenzie Botha Clarkston, MI | Clarkston, MI | -2 |
| 7 | 8 | 81 |
|
Neo Fallon Circleville, OH | Circleville, OH | 1 |
| 8 | 1 | 61 |
|
Abby Springer Ashley, IN | Ashley, IN | -7 |
Race 11
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12C |
|
Colten Carrier Fenton, MI | Fenton, MI | - |
| 2 | 8 | 2J |
|
Trevor Jones Springfield, OH | Springfield, OH | 6 |
| 3 | 2 | 42 |
|
Aiden Slightom Greenwood, IN | Greenwood, IN | -1 |
| 4 | 3 | 73 |
|
Grayson Hathaway Grand Haven, MI | Grand Haven, MI | -1 |
| 5 | 6 | LCV13 |
|
Luke Valkner Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | 1 |
| 6 | 4 | 12W |
|
Elijah Westfall Zeeland, MI | Zeeland, MI | -2 |
| 7 | 7 | 14M |
|
Molly Miller Plainwell, IN | Plainwell, IN | - |
| DNS | 5 | 33 |
|
Tristan Centers Greenwood, IN | Greenwood, IN | - |
Light 160
Race 32Kyle Jones Racing Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 002 |
|
Myles Osborn Okemos, MI | Okemos, MI | 2 |
| 2 | 6 | 18 |
|
Theo Morrison Danville, IL | Danville, IL | 4 |
| 3 | 7 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | 4 |
| 4 | 8 | 9P |
|
Baylen Perrine Sheridan, IN | Sheridan, IN | 4 |
| 5 | 4 | 12M |
|
Ellis Mendoza Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | -1 |
| 6 | 1 | 1K |
|
Weston Kudner Clarklake, MI | Clarklake, MI | -5 |
| 7 | 9 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 2 |
| 8 | 2 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | -6 |
| 9 | 5 | 02 |
|
Oliver Shahan Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -4 |
| 10 | 10 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | - |
| DNS | 11 | 4B |
|
Blake Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | - |
Race 28Kyle Jones Racing Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | 3 |
| 2 | 2 | 9P |
|
Baylen Perrine Sheridan, IN | Sheridan, IN | - |
| 3 | 1 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -2 |
| 4 | 5 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | 1 |
| 5 | 8 | 4B |
|
Blake Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | 3 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 9 | 12W |
|
Vivianne Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | 3 |
| 7 | 7 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | - |
| 8 DNF | 3 | 9 |
|
Nolan Elliott Covert, MI | Covert, MI | -5 |
| 9 DNF | 6 | 7 |
|
Camden Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | -3 |
Race 12Kyle Jones Racing Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1K |
|
Weston Kudner Clarklake, MI | Clarklake, MI | 7 |
| 2 | 2 | 12M |
|
Ellis Mendoza Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | - |
| 3 | 6 | 02 |
|
Oliver Shahan Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 3 |
| 4 | 4 | 44 |
|
James Sparks Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 5 | 3 | 9 |
|
Nolan Elliott Covert, MI | Covert, MI | -2 |
| 6 | 7 | 1D |
|
Daxton Johnson Parchment, MI | Parchment, MI | 1 |
| 7 | 1 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | -6 |
| 8 | 5 | 12W |
|
Vivianne Willhite Clarkston, MI | Clarkston, MI | -3 |
Race 13Kyle Jones Racing Shocks
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | 6 |
| 2 | 6 | 002 |
|
Myles Osborn Okemos, MI | Okemos, MI | 4 |
| 3 | 5 | 18 |
|
Theo Morrison Danville, IL | Danville, IL | 2 |
| 4 | 1 | 9P |
|
Baylen Perrine Sheridan, IN | Sheridan, IN | -3 |
| 5 | 4 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | -1 |
| 6 | 3 | 7 |
|
Camden Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | -3 |
| 7 | 2 | 4B |
|
Blake Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | -5 |
Junior 160
Race 33
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 |
|
John Hansel Jr Columbus, OH | Columbus, OH | 1 |
| 2 | 6 | 22C |
|
Connor Crabtree Lafayette, IN | Lafayette, IN | 4 |
| 3 | 4 | 62 |
|
Grayson Foster Pendleton, IN | Pendleton, IN | 1 |
| 4 | 5 | 41 |
|
Brett Sprague Cohoctah, MI | Cohoctah, MI | 1 |
| 5 | 7 | 17H |
|
Rylan Hesson Rensselaer, IN | Rensselaer, IN | 2 |
| 6 | 1 | 21JR |
|
Dax Terrell Eaton, IN | Eaton, IN | -5 |
| DQ | 3 | 28 |
|
Temperance Hawke Vermilion, OH | Vermilion, OH | - |
Race 14
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 21JR |
|
Dax Terrell Eaton, IN | Eaton, IN | 6 |
| 2 | 4 | 17 |
|
John Hansel Jr Columbus, OH | Columbus, OH | 2 |
| 3 | 1 | 28 |
|
Temperance Hawke Vermilion, OH | Vermilion, OH | -2 |
| 4 | 3 | 62 |
|
Grayson Foster Pendleton, IN | Pendleton, IN | -1 |
| 5 | 2 | 41 |
|
Brett Sprague Cohoctah, MI | Cohoctah, MI | -3 |
| 6 | 5 | 22C |
|
Connor Crabtree Lafayette, IN | Lafayette, IN | -1 |
| 7 DNF | 6 | 17H |
|
Rylan Hesson Rensselaer, IN | Rensselaer, IN | -1 |
Heavy 160
Race 34Bullet Chassis
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 73 |
|
Grayson Hathaway Grand Haven, MI | Grand Haven, MI | 1 |
| 2 | 1 | 42 |
|
Aiden Slightom Greenwood, IN | Greenwood, IN | -1 |
| 3 | 3 | 2J |
|
Trevor Jones Springfield, OH | Springfield, OH | - |
| 4 | 7 | LCV13 |
|
Luke Valkner Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | 3 |
| 5 | 6 | T1 |
|
T. J. Borsos Wauseon, OH | Wauseon, OH | 1 |
| 6 | 11 | 44 |
|
Addison Salkiewicz Elyria, OH | Elyria, OH | 5 |
| 7 | 4 | 24 |
|
Grayson Singleton Danville, IN | Danville, IN | -3 |
| 8 | 9 | 12W |
|
Elijah Westfall Zeeland, MI | Zeeland, MI | 1 |
| 9 | 5 | 9 |
|
MacKenzie Botha Clarkston, MI | Clarkston, MI | -4 |
| 10 | 8 | 13E |
|
Easton Etherington Fortville, IN | Fortville, IN | -2 |
| 11 | 12 | 18 |
|
Raielyn Powell | 1 | |
| 12 DNF | 10 | JCD |
|
Jonathon Decker Orient, OH | Orient, OH | -2 |
Race 15Bullet Chassis
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 42 |
|
Aiden Slightom Greenwood, IN | Greenwood, IN | 3 |
| 2 | 2 | 24 |
|
Grayson Singleton Danville, IN | Danville, IN | - |
| 3 | 1 | 9 |
|
MacKenzie Botha Clarkston, MI | Clarkston, MI | -2 |
| 4 | 6 | LCV13 |
|
Luke Valkner Kalamazoo, MI | Kalamazoo, MI | 2 |
| 5 | 3 | JCD |
|
Jonathon Decker Orient, OH | Orient, OH | -2 |
| 6 | 5 | 44 |
|
Addison Salkiewicz Elyria, OH | Elyria, OH | -1 |
Race 16Bullet Chassis
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 73 |
|
Grayson Hathaway Grand Haven, MI | Grand Haven, MI | 1 |
| 2 | 5 | 2J |
|
Trevor Jones Springfield, OH | Springfield, OH | 3 |
| 3 | 1 | T1 |
|
T. J. Borsos Wauseon, OH | Wauseon, OH | -2 |
| 4 | 4 | 13E |
|
Easton Etherington Fortville, IN | Fortville, IN | - |
| 5 | 6 | 12W |
|
Elijah Westfall Zeeland, MI | Zeeland, MI | 1 |
| 6 | 3 | 18 |
|
Raielyn Powell | -3 | |
Light World Formula
Race 35James Carter Attorney at Law
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | - |
| 2 | 5 | 7 |
|
Camden Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | 3 |
| 3 | 4 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | 1 |
| 4 | 6 | 12 |
|
Cam Lindsay Groveport, OH | Groveport, OH | 2 |
| 5 | 7 | 12M |
|
Ellis Mendoza Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | 2 |
| 6 | 9 | 002 |
|
Myles Osborn Okemos, MI | Okemos, MI | 3 |
| 7 | 8 | 4B |
|
Blake Stevens St Joseph, MI | St Joseph, MI | 1 |
| 8 | 10 | 62 |
|
Tanner Herb Gahanna, OH | Gahanna, OH | 2 |
| 9 | 2 | 1K |
|
Weston Kudner Clarklake, MI | Clarklake, MI | -7 |
| 10 | 3 | 21 |
|
Chase Carter Bradenton, FL | Bradenton, FL | -7 |
Race 17James Carter Attorney at Law
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 82 |
|
Frank Jirik New Prague, MN | New Prague, MN | 1 |
| 2 | 1 | 14C |
|
Landon Cox Monroe, GA | Monroe, GA | -1 |
| 3 | 3 | 7 |
|
Camden Swartz Goodrich, MI | Goodrich, MI | - |
| 4 | 5 | 12M |
|
Ellis Mendoza Whitehouse, OH | Whitehouse, OH | 1 |
| 5 | 4 | 002 |
|
